Детали
| Уровень мощности звука, (дБ) | 92 |
|---|---|
| Максимальный расход топлива, | 290 |
| Объем двигателя, (см3) | 418 |
| Объем топливного бака, (л) | 5;5 |
| Объем масла в картере, (л) | 1;65 |
| Диаметр колес | 5/12 |
| Вес, (кг) | 177 |
| Тип двигателя/топливо | 4 |
| Глубина вспашки, (мм) | 300 |
| Количество передач вперед/на | 2/1 |
| Механизм привода фрез | шестеренчатый |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с | 7/9;5 при 3600 |
| Ширина вспашки, (мм) | 1 100 |
| Скорость движения на ходовых | 10 |
| Файлы | https://championtool.ru/api/catalog-detail-instruction/775/; https://championtool.ru/api/catalog-detail-detailing/775/ |






