Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 7/9,5 при 3600 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 418 |
| Вес, кг | 177 |
| Глубина вспашки, (мм) | 300 |
| Диаметр колес | 5/12 |
| Количество передач вперед/назад | 2/1 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 290 |
| Механизм привода фрез | шестеренчатый |
| Объем масла в картере, (л) | 1,65 |
| Объем топливного бака, л | 5,5 |
| Скорость движения на ходовых колесах | 10 |
| Тип двигателя/топливо | 4 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 92 |
| Ширина вспашки, (мм) | 1 100 |

