Детали
| Уровень мощности звука, (дБ) | 95 |
|---|---|
| Максимальный расход топлива, | 395 |
| Обороты холостого хода, (об/ | 1 400 |
| Объем двигателя, (см3) | 212 |
| Объем топливного бака, (л) | 3;6 |
| Объем масла в картере, (л) | 0;6 |
| Вес, (кг) | 52;1 |
| Тип двигателя/топливо | 4тактный/ бензин |
| Глубина вспашки, (мм) | 330 |
| Количество передач вперед/на | 1/1 |
| Механизм привода фрез | цепной |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с | 5;15/7 (3600) |
| Передаточное число редуктора | 30:1 |
| Ширина вспашки, (мм) | 300-540-780 |
| Файлы | https://championtool.ru/api/catalog-detail-instruction/788/; https://championtool.ru/api/catalog-detail-detailing/788/ |
















