Детали
| Уровень мощности звука, (дБ) | 92 |
|---|---|
| Максимальный расход топлива, | 395 |
| Объем двигателя, (см3) | 212 |
| Объем топливного бака, (л) | 3;6 |
| Объем масла в картере, (л) | 0;6 |
| Диаметр колес | 8 |
| Вес, (кг) | 75 |
| Тип двигателя/топливо | 4 |
| Глубина вспашки, (мм) | 150-300 |
| Количество передач вперед/на | 2/1 |
| Механизм привода фрез | цепной |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с | 5/7 |
| Ширина вспашки, (мм) | 800 |
| Скорость движения на ходовых | н/д |
| Файлы | https://championtool.ru/api/catalog-detail-instruction/12454/; https://championtool.ru/api/catalog-detail-detailing/12454/ |


























