Детали
| Вес, кг | 53,2 |
|---|---|
| Глубина вспашки, (мм) | 100-320 |
| Количество передач вперед/назад | 1/1 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | ≤395 г/кВт∙ч |
| Механизм привода фрез | цепной |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 5,15 / 7 при 3600 |
| Объем двигателя, см3 | 212 |
| Объем масла в картере, (л) | 0,6 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Тип двигателя/топливо | Одноцилиндровый, четырехтактный, с воздушным охлаждением, с верхним расположением клапанов / Бензин |
| Ширина вспашки, (мм) | 535-785 |


















