Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,4/1,9 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 51,7 |
| Вес, кг | 15,85 |
| Глубина вспашки, (мм) | 225 |
| Количество передач вперед/назад | нет |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 550 г/ кВт·ч |
| Механизм привода фрез | червячный |
| Обороты холостого хода, об/м | 2800-3200 |
| Объем масла в картере, (л) | нет |
| Объем топливного бака, л | 1,2 |
| Передаточное число редуктора, (об/мин) | 1:28 |
| Тип двигателя/топливо | 2Т/топливная смесь |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 115 |
| Ширина вспашки, (мм) | 250 |




