Детали
| Наибольшее усилие гидроцилиндра, Тс | 10 |
|---|---|
| Наибольший ход штока, мм | 180 |
| Скорость выдвижения штока, мм/мин | 450 |
| Параметры гибочных шаблонов, dтр/R гибки, дюйм/мм | 3/8"- 3/4"/55-65, 1/2"/55, 1"/100, 11/4"/130, 11/2"/150, 2"/200 |
| Габаритные размеры трубогиба B×H×L,мм | 205×275×680 |
| Габаритные размеры насосной станции B×H×L,мм | 280×470×460 |
| Масса трубогиба, кг | 50 |




