Детали
| Наибольшее усилие гидроцилиндра, Тс | 7 |
|---|---|
| Наибольший ход штока, мм | 125 |
| Скорость выдвижения штока, мм/мин | 630 |
| Параметры гибочных шаблонов, dтр/R гибки, дюйм/мм | 3/8"- 3/4"/55-65, 1/2"/55, 1"/100, 11/4"/130 |
| Габаритные размеры трубогиба B×H×L,мм | 185×235×510 |
| Габаритные размеры насосной станции B×H×L,мм | 280×470×460 |
| Масса трубогиба, кг | 20,6 |
| Масса гидроцилиндра, кг | 5.4 |




