Детали
| Наибольшее усилие гидроцилиндра, Тс | 15 |
|---|---|
| Наибольший ход штока, мм | 250 |
| Скорость выдвижения штока, мм/мин | 330 |
| Габаритные размеры транспортировочного ящика насосной станции BхHхL, мм | 320х480х500 |
| Параметры гибочных шаблонов, dтр/R гибки, дюйм/мм | 3/8"/50, 1/2"/65, 3/4"/80, 1"/100, 1,25”/135, 1,5"/150, 2"/200, 2,5"/260, 3"/300 |
| Параметры комбинированного гибочного шаблона, dтр/R гибки, дюйм/мм | 3/8"/72, 1/2"/77, 3/4"/82, 1"/89 |
| Масса трубогиба, кг | 90 |
| Масса насосной станции, кг | 30 |




