Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛОВ ИЗДЕЛИЙ
НОМЕНКЛАТУРА и ОБОЗНАЧЕНИЯ ГИДРОШПОНОК
ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ ГИДРОШПОНОК
1. Накладные конструкции ДШС-0, ДШС-0-УГЛ
ОПИСАНИЕ
Накладные профильные конструкции АКВАСТОП® тип ДШС-0 предназначены для обустройства деформационных швов, непосредственно по финишной отделке стен и потолков. Компенсатор из термоэластопласта и защитное анодирование алюминиевого профиля позволяет обустраивать деформационные швы на фасадах зданий.
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Устройство | Компенсатор | Перемещение, мм | Размеры, мм | |||
![]() | ![]() | ![]() | А | В | ||
ДШС-0/030 | С1-022 | 5 | 10 | 20 | 25-30 | 107 |
ДШС-0-УГЛ/030 | 68 | |||||
ДШС-0/045 | С1-037 | 10 | 15 | 30 | 40-50 | 122 |
ДШС-0-УГЛ/045 | 83 | |||||
ДШС-0/065 | С1-052 | 15 | 25 | 80 | 60-75 | 142 |
ДШС-0-УГЛ/065 | 103 | |||||
ДШС-0/080 | С1-067 | 20 | 50 | 100 | 80-110 | 157 |
ДШС-0-УГЛ/080 | 118 | |||||
ДШС-0/100 | С1-082 | 35 | 60 | 120 | 100-130 | 177 |
ДШС-0-УГЛ/100 | 138 | |||||
ДШС-0/135 | С2-120 | 40 | 50 | 140 | 120-150 | 212 |
ДШС-0-УГЛ/135 | 173 | |||||
ДШС-0/160 | С3-145 | 50 | 50 | 170 | 135-170 | 237 |
ДШС-0-УГЛ/160 | 198 | |||||
ДШС-0/180 | С2-160 | 60 | 70 | 190 | 160-220 | 257 |
ДШС-0-УГЛ/180 | 218 | |||||
ДШС-0/250 | С2-200 | 110 | 70 | 280 | 200-260 | 327 |
ДШС-0-УГЛ/250 | 288 |
УПАКОВКА
Алюминиевый профиль — 3 м.
Компенсатор ТЭП — бухта 30 м.
2. Закладные конструкции ДШС-16, ДШС-16-УГЛ.Ш
ОПИСАНИЕ
Обустройство деформационных швов стен и потолков с толщиной штукатурного слоя 16 мм. По мере износа компенсатор может быть легко заменен.
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Устройство | Компенсатор | Перемещение, мм | Размеры, мм | ||||
![]() | ![]() | ![]() | А | В | C | ||
ДШC-16/020 | С1-022 | 5 | 10 | 20 | 15-25 | 34 | 102 |
ДШC-16-УГЛ/040 | 35-45 | 81 | |||||
ДШC-16/035 | С1-037 | 10 | 15 | 30 | 30-40 | 49 | 117 |
ДШC-16-УГЛ/055 | 50-60 | 96 | |||||
ДШC-16/055 | С1-052 | 15 | 25 | 80 | 50-60 | 69 | 137 |
ДШC-16-УГЛ/075 | 70-85 | 116 | |||||
ДШC-16/070 | С1-067 | 20 | 50 | 100 | 70-100 | 85 | 152 |
ДШC-16-УГЛ/090 | 90-120 | 131 | |||||
ДШC-16/090 | С1-082 | 35 | 60 | 120 | 90-120 | 105 | 172 |
ДШC-16-УГЛ/110 | 110-140 | 151 | |||||
ДШC-16/130 | С2-120 | 40 | 50 | 140 | 110-130 | 144 | 212 |
ДШC-16-УГЛ/150 | 130-150 | 191 | |||||
ДШC-16/150 | С3-145 | 50 | 50 | 170 | 125-160 | 164 | 232 |
ДШC-16-УГЛ/170 | 145-180 | 211 | |||||
ДШC-16/170 | С2-160 | 60 | 70 | 190 | 150-210 | 184 | 252 |
ДШC-16-УГЛ/190 | 170-230 | 231 | |||||
ДШC-16/240 | С2-200 | 110 | 70 | 280 | 190-250 | 254 | 322 |
ДШC-16-УГЛ/260 | 210-270 | 301 |
УПАКОВКА
Алюминиевый профиль — 3 м.
Компенсатор ТЭП — бухта 30 м.