Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛОВ ИЗДЕЛИЙ
НОМЕНКЛАТУРА и ОБОЗНАЧЕНИЯ ГИДРОШПОНОК
ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ ГИДРОШПОНОК
1. Накладные конструкции ДША.Т-0, ДША.Т-0-УГЛ
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Устройство | Компенсатор | Перемещение, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | |||
![]() | ![]() | ![]() | А | В | |||
ДША.Т-0/085 | А.Т1-075 | 10 | 10 | 10 | 85 | 255 | 2,0 |
ДША.Т-0-УГЛ/085 | 170 | ||||||
ДША.Т-0/105 | А.Т1-095 | 10 | 10 | 15 | 105 | 275 | 1,4 |
ДША.Т-0-УГЛ/105 | 190 | ||||||
ДША.Т-0/140 | А.Т1-130 | 20 | 20 | 20 | 140 | 310 | 1,0 |
ДША.Т-0-УГЛ/140 | 225 |
УПАКОВКА
Алюминиевый профиль — 3 м, комплект опор и крепежа
2. Закладные конструкции ДША.Т-30, ДША.Т-30-УГЛ
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Устройство | Компенсатор | Перемещение, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | ||||
![]() | ![]() | ![]() | А | В | C | |||
ДША.Т-30/055 | А.Т1-075 | 10 | 10 | 10 | 55 | 83 | 195 | 2,0 |
ДША.Т-30-УГЛ/070 | 70 | 140 | ||||||
ДША.Т-30/075 | А.Т1-095 | 10 | 10 | 15 | 75 | 103 | 215 | 1,4 |
ДША.Т-30-УГЛ/090 | 90 | 160 | ||||||
ДША.Т-30/110 | А.Т1-130 | 20 | 20 | 20 | 110 | 138 | 250 | 1,0 |
ДША.Т-30-УГЛ/125 | 125 | 195 |
УПАКОВКА
Алюминиевый профиль — 3 м, комплект опор и крепежа
3. Закладные конструкции ДША.Т-50, ДША.Т-50-УГЛ
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Устройство | Компенсатор | Перемещение, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | ||||
![]() | ![]() | ![]() | А | В | C | |||
ДША.Т-50/055 | А.Т1-075 | 10 | 10 | 10 | 55 | 83 | 195 | 2,0 |
ДША.Т-50-УГЛ/070 | 70 | 140 | ||||||
ДША.Т-50-УГЛ.2/070 | ||||||||
ДША.Т-50/075 | А.Т1-095 | 10 | 10 | 15 | 75 | 103 | 215 | 1,4 |
ДША.Т-50-УГЛ/090 | 90 | 160 | ||||||
ДША.Т-50-УГЛ.2/090 | ||||||||
ДША.Т-50/110 | А.Т1-130 | 20 | 20 | 20 | 110 | 138 | 250 | 1,0 |
ДША.Т-50-УГЛ/125 | 125 | 195 | ||||||
ДША.Т-50-УГЛ.2/125 |
УПАКОВКА
Алюминиевый профиль — 3 м, комплект опор и крепежа
4. Закладные конструкции ДША.Т-70, ДША.Т-70-УГЛ
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Устройство | Компенсатор | Перемещение, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | ||||
![]() | ![]() | ![]() | А | В | C | |||
ДША.Т-70/055 | А.Т1-075 | 10 | 10 | 10 | 55 | 83 | 195 | 2,0 |
ДША.Т-70-УГЛ/070 | 70 | 140 | ||||||
ДША.Т-70-УГЛ.2/070 | ||||||||
ДША.Т-70/075 | А.Т1-095 | 10 | 10 | 15 | 75 | 103 | 215 | 1,4 |
ДША.Т-70-УГЛ/090 | 90 | 160 | ||||||
ДША.Т-70-УГЛ.2/090 | ||||||||
ДША.Т-70/110 | А.Т1-130 | 20 | 20 | 20 | 110 | 138 | 250 | 1,0 |
ДША.Т-70-УГЛ/125 | 125 | 195 | ||||||
ДША.Т-70-УГЛ.2/125 |
УПАКОВКА
Алюминиевый профиль — 3 м, комплект опор и крепежа
5. Закладные конструкции ДША.Т-85, ДША.Т-85-УГЛ
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Устройство | Компенсатор | Перемещение, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | ||||
![]() | ![]() | ![]() | А | В | C | |||
ДША.Т-85/055 | А.Т1-075 | 10 | 10 | 10 | 55 | 83 | 195 | 2,0 |
ДША.Т-85-УГЛ/070 | 70 | 140 | ||||||
ДША.Т-85-УГЛ.2/070 | ||||||||
ДША.Т-85/075 | А.Т1-095 | 10 | 10 | 15 | 75 | 103 | 215 | 1,4 |
ДША.Т-85-УГЛ/090 | 90 | 160 | ||||||
ДША.Т-85-УГЛ.2/090 | ||||||||
ДША.Т-85/110 | А.Т1-130 | 20 | 20 | 20 | 110 | 138 | 250 | 1,0 |
ДША.Т-85-УГЛ/125 | 125 | 195 | ||||||
ДША.Т-85-УГЛ.2/125 |
УПАКОВКА
Алюминиевый профиль — 3 м, комплект опор и крепежа
6. Закладные конструкции ДША.Т-УГЛ.2 (на опорах)
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
ТИПЫ ДВОЙНЫХ ОПОР (материал – СТАЛЬ)
| ||||||||||||||||||
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Устройство | Компенсатор | Перемещение, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | |||
![]() | ![]() | ![]() | А | В | |||
ДША.Т-УГЛ.2/085 | А.Т1-075 | 10 | 10 | 10 | 75 | 83 | 1,0 |
ДША.Т-УГЛ.2/105 | А.Т1-095 | 10 | 10 | 15 | 95 | 103 | 1,0 |
ДША.Т-УГЛ.2/140 | А.Т1-130 | 20 | 20 | 20 | 130 | 138 | 1,0 |
УПАКОВКА
Алюминиевый профиль — 3 м, комплект опор и крепежа