Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с | 3;7/5 |
|---|---|
| Объем двигателя, (см3) | 160 |
| Объем топливного бака, (л) | 0;9 |
| Высота скашивания, (мм) | 38-76 |
| Привод хода | несамоходная |
| Ширина скашивания, (мм) | 599 |
| Вес без травосборника, (кг) | 32;1 |
| Объем картера, (мл) | 500 |
| Файлы | https://championtool.ru/api/catalog-detail-instruction/709/; https://championtool.ru/api/catalog-detail-detailing/709/ |














