Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 3,7/5 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 159 |
| Вес с пустым баком, (кг) | 13 |
| Выход вала, (мм) | 70 |
| Двигатель | да |
| Диаметр вала, (мм) | 22,2 |
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 3 600 |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Нм | 8,3/2500 об/мин |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 395 |
| Материал кожуха шнека | чугун |
| Обороты холостого хода, об/м | 1 800 |
| Объем картера, (л) | 0,55 |
| Объем топливного бака, л | 1 |
| Охлаждение | воздушное |
| Расположение вала двигателя | вертикальное |
| Тип вала | шпонка |
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый |
| Тип стартера | Ручной |




