Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 18/24 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 764 |
| Вес с пустым баком, (кг) | 48,5 |
| Выход вала, (мм) | 62,7 |
| Выход постоянного тока, В/Вт | 12/260 |
| Датчик давления | есть |
| Двигатель | да |
| Диаметр вала, (мм) | 25 |
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 3 600 |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Нм | 51/2800 об/мин |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 374 |
| Масляный радиатор | есть |
| Материал кожуха шнека | чугун |
| Обороты холостого хода, об/м | 1800±150 |
| Объем картера, (л) | 2 |
| Объем топливного бака, л | нет |
| Охлаждение | воздушное |
| Расположение вала двигателя | горизонтальное |
| Тип вала | шпонка |
| Тип двигателя | 4-тактный, двухцилиндровый |
| Тип стартера | Электрический |
| Уровень звукового давления, (дБ) | 70 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 97 |




