Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 5,15/7 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 212 |
| Вес, кг | 20 |
| Удельный расход топлива, не более, г/кВт час | ≤395 |
| Электростартер | нет |
| Высота напора, (м) | 30 |
| Тип перекачиваемой жидкости | чистая вода |
| Объем картера, (л) | 0,6 |
| Диаметр выходного отверстия, (мм/дюйм) | 2/50 |
| Тип двигателя/топливо | 4-тактный, бензиновый |
| Высота всасывания, (м) | 7 |
| Производительность, л/мин | 450 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, четырехтактный |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Тип стартера | Ручной |
| Диаметр входного отверстия, (мм/дюйм) | 2/50 |




