Номенклатура и обозначения гидрошпонок |
ТИП ШПОНКИ | МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ | ||
EPDM РЕЗИНА | ПВХ-П, ПВХ-ПК-МБС | ТЭП | |
ДВ | ![]() | ![]() | ![]() |
ДВС | ![]() | ||
ДО | ![]() | ![]() | ![]() |
ДО-УГЛ | ![]() | ||
ДОС-УГЛ | ![]() | ![]() | |
ДЗ | ![]() | ![]() | |
ДЗС | ![]() | ||
ХВ | ![]() | ![]() | ![]() |
ХО | ![]() | ![]() | ![]() |
ХО-УГЛ | ![]() | ||
ХОС-УГЛ | ![]() | ||
ХВН | ![]() | ||
ДOM | ![]() | ![]() | |
ХOM | ![]() | ![]() | |
УВ | ![]() | ||
ДР | ![]() | ![]() | ![]() |
ДР-УГЛ | ![]() | ||
ТАРАКАН | ![]() | ||
ТК | ![]() | ||
ДВИ / ДВН | ![]() | ||
ХВИ / ХВН | ![]() | ||
СВГ | ![]() | ![]() |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ШПОНОК